Ocak - 2010 Dönemi Zorunlu İstihdam Profili
| Fabrikalar | Kontenjana Esas Çalışan Daimi İşçi | Kontenjana Esas Çalışan Geçici İşçi | TOPLAM | Kontenjan Özürlü | Kontenjan Eski Hükümlü | Çalışan Özürlü | Çalışan Eski Hukumlu |
| AFYON | 353 | 0 | 353 | 14 | 7 | 13 | 6 |
| AĞRI | 361 | 5 | 366 | 15 | 7 | 18 | 7 |
| ALPULLU | 271 | 26 | 297 | 12 | 6 | 19 | 7 |
| ANKARA | 1021 | 0 | 1021 | 41 | 20 | 47 | 21 |
| BOR | 307 | 2 | 309 | 12 | 6 | 27 | 9 |
| BURDUR | 229 | 25 | 254 | 10 | 5 | 10 | 5 |
| ÇARŞAMBA | 208 | 19 | 227 | 9 | 5 | 19 | 6 |
| ÇORUM | 285 | 1 | 286 | 11 | 6 | 19 | 9 |
| ELAZIĞ | 209 | 4 | 213 | 9 | 4 | 9 | 6 |
| ELBİSTAN | 288 | 13 | 301 | 12 | 6 | 13 | 6 |
| ERCİŞ | 342 | 4 | 346 | 14 | 7 | 23 | 12 |
| EREĞLİ | 826 | 858 | 1684 | 63 | 32 | 69 | 29 |
| ERZİNCAN | 245 | 4 | 249 | 10 | 5 | 17 | 7 |
| ERZURUM | 330 | 5 | 335 | 13 | 7 | 26 | 8 |
| ESKİŞEHİR | 643 | 225 | 868 | 35 | 17 | 39 | 23 |
| KARS | 195 | 37 | 232 | 9 | 5 | 13 | 5 |
| KASTAMONU | 220 | 16 | 236 | 9 | 5 | 18 | 5 |
| KIRŞEHİR | 316 | 36 | 352 | 14 | 7 | 18 | 7 |
| MALATYA | 219 | 18 | 237 | 9 | 5 | 22 | 11 |
| MUŞ | 295 | 71 | 366 | 15 | 7 | 26 | 7 |
| SUSURLUK | 257 | 76 | 333 | 13 | 7 | 31 | 10 |
| TURHAL | 437 | 0 | 437 | 17 | 9 | 35 | 14 |
| UŞAK | 191 | 15 | 206 | 8 | 4 | 13 | 8 |
| YOZGAT | 276 | 11 | 287 | 11 | 6 | 17 | 6 |
| TOPLAM | 8324 | 1471 | 9795 | 385 | 195 | 561 | 234 |
NOT:
1) Geçici işçilerin iş sözleşmeleri kampanya dışı dönemde veya iş bitiminde
askıya alındığından özürlü ve eski hükümlü kontenjanları her ay farklılık
gösterebilmektedir.
2) Aynı il hudutları içinde birden fazla işyeri bulunan yerlerde özürlü ve eski
hükümlü kontenjanı işyerlerinin toplam işçi sayılarına göre hesaplanmaktadır.
|