| | Tutarı |
| A-BRÜT SATIŞLAR | 2.081.483.379,39 |
| 1-Yurt İçi Satışlar | 2.077.412.046,90 |
| 2-Yurt Dışı Satışlar | 4.071.332,49 |
| 3-Diğer Gelirler | 0,00 |
| B-SATIŞ İNDİRİMLERİ (-) | 73.542,90 |
| 1-Satıştan İadeler (-) | 73.542,90 |
| 2-Satış İskontoları (-) | 0,00 |
| 3-Diğer İndirimler (-) | 0,00 |
| C-NET SATIŞLAR | 2.081.409.836,49 |
| D-SATIŞLARIN MALİYETİ (-) | 1.949.610.249,10 |
| 1-Satılan Mamuller Maliyeti (-) | 1.941.001.671,33 |
| 2-Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-) | 5.189.243,17 |
| 3-Satılan Hizmet Maliyeti (-) | 0,00 |
| 4-Diğer Satışların Maliyeti (-) | 3.419.334,60 |
| -BRÜT SATIŞ KÂRI VEYA ZARARI | 131.799.587,39 |
| E-FAALİYET GİDERLERİ(-) | 148.468.223,35 |
| 1-Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) | 10.045.615,89 |
| 2-Pazarlama,Satış ve Dağıtım Giderleri (-) | 34.002.675,99 |
| 3-Genel Yönetim Giderleri (-) | 104.419.931,47 |
| -FAAALİYET KÂRI VEYA ZARARI | -16.668.635,96 |
| F-DİĞER OLAĞAN GELİR VE KÂRLAR | 21.303.677,32 |
| 1-İştiraklerden Temettü Gelirleri | 291,38 |
| 2-Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri | 0,00 |
| 3-Faiz Gelirleri | 10.530.379,17 |
| 4-Komisyon Gelirleri | 0,00 |
| 5-Konusu Kalmayan Karşılıklar | 453.388,84 |
| 6-Menkul Kıymet Satış Kârları | 0,00 |
| 7-Kambiyo Kârları | 214.516,21 |
| 8-Reeskont Faiz Gelirleri | 0,00 |
| 9-Enflasyon Düzeltmesi Karları | 0,00 |
| 10-Diğer Olağan Gelir ve Kârlar | 10.105.101,72 |
| G-DİĞER OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-) | 3.853.217,08 |
| 1-Komisyon Giderleri (-) | 0,00 |
| 2-Karşılık Giderleri (-) | 1.744.713,09 |
| 3-Menkul Kıymet Satış Zararları (-) | 0,00 |
| 4-Kambiyo Zararları (-) | 150.905,03 |
| 5-Reeskont Faiz Giderleri (-) | 0,00 |
| 6-Enflasyon Düzeltmesi Zararları (-) | 0,00 |
| 7-Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-) | 1.957.598,96 |
| F-FİNANSMAN GİDERLERİ (-) | 12.592.217,06 |
| 1-Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-) | 12.592.217,06 |
| 2-Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) | 0,00 |
| -OLAĞAN KÂR VEYA ZARAR | -11.810.392,78 |
| I-OLAĞANDIŞI GELİR VE KÂRLAR | 6.943.241,16 |
| 1-Önceki Dönem Gelir ve Kârları | 2.521.875,57 |
| 2-Diğer Olağandışı Gelir ve Kârlar | 4.421.365,59 |
| J-OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-) | 54.882.743,45 |
| 1-Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları (-) | 3.970.624,10 |
| 2-Önceki Dönem Gider ve Zararları (-) | 39.055.392,20 |
| 3-Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-) | 11.856.727,15 |
| -DÖNEM KÂRI VEYA ZARARI | -59.749.895,07 |
| K-D.KÂRI VERGİ VE DİĞ.YASAL YÜK.KARŞILIK.(-) | |
| -DÖNEM NET KÂRI VEYA ZARARI | -59.749.895,07 |